最新:2667225期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2667225 | 01-21 01:06:00 | 2+6+3 =11 |
2667224 | 01-21 01:02:30 | 7+8+4 =19 |
2667223 | 01-21 00:59:00 | 5+2+4 =11 |
2667222 | 01-21 00:55:30 | 7+1+5 =13 |
2667221 | 01-21 00:52:00 | 2+4+5 =11 |
2667220 | 01-21 00:48:30 | 6+6+4 =16 |
2667219 | 01-21 00:45:00 | 9+2+3 =14 |
2667218 | 01-21 00:41:30 | 7+2+1 =10 |
2667217 | 01-21 00:38:00 | 6+7+1 =14 |
2667216 | 01-21 00:34:30 | 1+1+4 =6 |
2667215 | 01-21 00:31:00 | 1+8+6 =15 |
2667214 | 01-21 00:27:30 | 0+3+2 =5 |
2667213 | 01-21 00:24:00 | 5+3+7 =15 |
2667212 | 01-21 00:20:30 | 5+1+3 =9 |
2667211 | 01-21 00:17:00 | 2+3+6 =11 |
2667210 | 01-21 00:13:30 | 6+2+2 =10 |
2667209 | 01-21 00:10:00 | 9+9+4 =22 |
2667208 | 01-21 00:06:30 | 8+8+9 =25 |
2667207 | 01-21 00:03:00 | 4+3+8 =15 |
2667206 | 01-20 23:59:30 | 9+0+8 =17 |
2667205 | 01-20 23:56:00 | 3+9+0 =12 |
2667204 | 01-20 23:52:30 | 8+2+2 =12 |
2667203 | 01-20 23:49:00 | 3+9+3 =15 |
2667202 | 01-20 23:45:30 | 1+7+0 =8 |
2667201 | 01-20 23:42:00 | 4+3+5 =12 |
2667200 | 01-20 23:38:30 | 3+1+7 =11 |
2667199 | 01-20 23:35:00 | 4+4+0 =8 |
2667198 | 01-20 23:31:30 | 0+5+5 =10 |
2667197 | 01-20 23:28:00 | 3+5+7 =15 |
2667196 | 01-20 23:24:30 | 5+2+5 =12 |
2667195 | 01-20 23:21:00 | 1+9+9 =19 |
2667194 | 01-20 23:17:30 | 0+4+3 =7 |
2667193 | 01-20 23:14:00 | 0+7+8 =15 |
2667192 | 01-20 23:10:30 | 4+9+1 =14 |
2667191 | 01-20 23:07:00 | 6+2+3 =11 |
2667190 | 01-20 23:03:30 | 9+9+3 =21 |
2667189 | 01-20 23:00:00 | 1+1+4 =6 |
2667188 | 01-20 22:56:30 | 7+7+1 =15 |
2667187 | 01-20 22:53:00 | 3+3+6 =12 |
2667186 | 01-20 22:49:30 | 5+3+0 =8 |
2667185 | 01-20 22:46:00 | 2+6+3 =11 |
2667184 | 01-20 22:42:30 | 1+2+0 =3 |
2667183 | 01-20 22:39:00 | 3+0+8 =11 |
2667182 | 01-20 22:35:30 | 4+2+7 =13 |
2667181 | 01-20 22:32:00 | 8+3+4 =15 |
2667180 | 01-20 22:28:30 | 8+3+9 =20 |
2667179 | 01-20 22:25:00 | 0+2+6 =8 |
2667178 | 01-20 22:21:30 | 3+4+2 =9 |
2667177 | 01-20 22:18:00 | 1+6+9 =16 |
2667176 | 01-20 22:14:30 | 3+6+8 =17 |
2667175 | 01-20 22:11:00 | 4+9+8 =21 |
2667174 | 01-20 22:07:30 | 9+3+4 =16 |
2667173 | 01-20 22:04:00 | 4+3+6 =13 |
2667172 | 01-20 22:00:30 | 9+5+3 =17 |
2667171 | 01-20 21:57:00 | 3+1+4 =8 |
2667170 | 01-20 21:53:30 | 6+6+6 =18 |
2667169 | 01-20 21:50:00 | 2+1+6 =9 |
2667168 | 01-20 21:46:30 | 7+0+8 =15 |
2667167 | 01-20 21:43:00 | 3+0+3 =6 |
2667166 | 01-20 21:39:30 | 6+4+7 =17 |
2667165 | 01-20 21:36:00 | 9+6+9 =24 |
2667164 | 01-20 21:32:30 | 0+0+2 =2 |
2667163 | 01-20 21:29:00 | 8+3+9 =20 |
2667162 | 01-20 21:25:30 | 7+7+8 =22 |
2667161 | 01-20 21:22:00 | 1+6+7 =14 |
2667160 | 01-20 21:18:30 | 9+0+1 =10 |
2667159 | 01-20 21:15:00 | 7+6+5 =18 |
2667158 | 01-20 21:11:30 | 6+4+2 =12 |
2667157 | 01-20 21:08:00 | 8+5+1 =14 |
2667156 | 01-20 21:04:30 | 3+2+1 =6 |
2667155 | 01-20 21:01:00 | 8+1+2 =11 |
2667154 | 01-20 20:00:00 | 6+7+2 =15 |
2667153 | 01-20 19:56:30 | 5+3+7 =15 |
2667152 | 01-20 19:53:00 | 6+5+6 =17 |
2667151 | 01-20 19:49:30 | 1+0+4 =5 |
2667150 | 01-20 19:46:00 | 7+4+9 =20 |
2667149 | 01-20 19:42:30 | 0+3+1 =4 |
2667148 | 01-20 19:39:00 | 3+3+9 =15 |
2667147 | 01-20 19:35:30 | 6+0+9 =15 |
2667146 | 01-20 19:32:00 | 9+2+0 =11 |
2667145 | 01-20 19:28:30 | 7+0+1 =8 |
2667144 | 01-20 19:25:00 | 8+5+1 =14 |
2667143 | 01-20 19:21:30 | 8+2+2 =12 |
2667142 | 01-20 19:18:00 | 8+2+4 =14 |
2667141 | 01-20 19:14:30 | 8+2+7 =17 |
2667140 | 01-20 19:11:00 | 2+5+6 =13 |
2667139 | 01-20 19:07:30 | 1+7+1 =9 |
2667138 | 01-20 19:04:00 | 1+5+8 =14 |
2667137 | 01-20 19:00:30 | 8+7+8 =23 |
2667136 | 01-20 18:57:00 | 1+8+9 =18 |
2667135 | 01-20 18:53:30 | 6+4+3 =13 |
2667134 | 01-20 18:50:00 | 0+3+9 =12 |
2667133 | 01-20 18:46:30 | 1+9+2 =12 |
2667132 | 01-20 18:43:00 | 2+1+3 =6 |
2667131 | 01-20 18:39:30 | 7+1+4 =12 |
2667130 | 01-20 18:36:00 | 0+6+4 =10 |
2667129 | 01-20 18:32:30 | 4+4+1 =9 |
2667128 | 01-20 18:29:00 | 1+0+6 =7 |
2667127 | 01-20 18:25:30 | 9+0+3 =12 |
Copyright 加拿大28走势图规律技巧,加拿大28走势官网,加拿大28走势 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2667225 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667224 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667223 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667222 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667221 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667220 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667219 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667218 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667217 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667216 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667215 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667214 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667213 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667212 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667211 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667210 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667209 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667208 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667205 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667204 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667203 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667202 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667201 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667200 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667199 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667197 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667196 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667195 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667194 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667192 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667191 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667190 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667189 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667188 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667187 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667186 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667185 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667184 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667183 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667182 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667180 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667179 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667178 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667177 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667176 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667175 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667174 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667173 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667172 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667171 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667170 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667169 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667168 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667167 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667166 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667165 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667164 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667163 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667162 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667161 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667160 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667159 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667157 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667156 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667155 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667154 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667153 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667152 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667151 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667150 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667149 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667148 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667147 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667146 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667145 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667144 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667143 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667141 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667140 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667139 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667138 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667137 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2667136 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2667135 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667134 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667133 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667132 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667131 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667130 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2667129 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667128 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2667127 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 加拿大28走势图规律技巧,加拿大28走势官网,加拿大28走势 All Rights Reserved
142 2667225期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2667226 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2667225 | 2+6+3=11 | 双丨小 |
![]() |
2667224 | 7+8+4=19 | 单丨大 |
![]() |
2667223 | 5+2+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2667222 | 7+1+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2667221 | 2+4+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2667220 | 6+6+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2667219 | 9+2+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2667218 | 7+2+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2667217 | 6+7+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2667216 | 1+1+4=6 | 双丨大 |
![]() |
2667215 | 1+8+6=15 | 双丨小 |
![]() |
2667214 | 0+3+2=5 | 单丨小 |
![]() |
2667213 | 5+3+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2667212 | 5+1+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2667211 | 2+3+6=11 | 单丨大 |
![]() |
2667210 | 6+2+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2667209 | 9+9+4=22 | 双丨小 |
![]() |
2667208 | 8+8+9=25 | 单丨小 |
![]() |
2667207 | 4+3+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2667206 | 9+0+8=17 | 单丨大 |
![]() |
2667205 | 3+9+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2667204 | 8+2+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2667203 | 3+9+3=15 | 单丨大 |
![]() |
2667202 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2667201 | 4+3+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2667200 | 3+1+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2667199 | 4+4+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2667198 | 0+5+5=10 | 单丨大 |
![]() |
2667197 | 3+5+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2667196 | 5+2+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2667195 | 1+9+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2667194 | 0+4+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2667193 | 0+7+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2667192 | 4+9+1=14 | 双丨小 |
![]() |
2667191 | 6+2+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2667190 | 9+9+3=21 | 双丨小 |
![]() |
2667189 | 1+1+4=6 | 单丨小 |
![]() |
2667188 | 7+7+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2667187 | 3+3+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2667186 | 5+3+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2667185 | 2+6+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2667184 | 1+2+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2667183 | 3+0+8=11 | 双丨小 |
![]() |
2667182 | 4+2+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2667181 | 8+3+4=15 | 单丨小 |
![]() |
2667180 | 8+3+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2667179 | 0+2+6=8 | 双丨大 |
![]() |
2667178 | 3+4+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2667177 | 1+6+9=16 | 单丨小 |
![]() |
2667176 | 3+6+8=17 | 单丨大 |
![]() |
2667175 | 4+9+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2667174 | 9+3+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2667173 | 4+3+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2667172 | 9+5+3=17 | 双丨大 |
![]() |
2667171 | 3+1+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2667170 | 6+6+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2667169 | 2+1+6=9 | 单丨小 |
![]() |
2667168 | 7+0+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2667167 | 3+0+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2667166 | 6+4+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2667165 | 9+6+9=24 | 双丨小 |
![]() |
2667164 | 0+0+2=2 | 双丨小 |
![]() |
2667163 | 8+3+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2667162 | 7+7+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2667161 | 1+6+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2667160 | 9+0+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2667159 | 7+6+5=18 | 单丨小 |
![]() |
2667158 | 6+4+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2667157 | 8+5+1=14 | 双丨大 |
![]() |
2667156 | 3+2+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2667155 | 8+1+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2667154 | 6+7+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2667153 | 5+3+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2667152 | 6+5+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2667151 | 1+0+4=5 | 双丨大 |
![]() |
2667150 | 7+4+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2667149 | 0+3+1=4 | 单丨小 |
![]() |
2667148 | 3+3+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2667147 | 6+0+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2667146 | 9+2+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2667145 | 7+0+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2667144 | 8+5+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2667143 | 8+2+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2667142 | 8+2+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2667141 | 8+2+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2667140 | 2+5+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2667139 | 1+7+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2667138 | 1+5+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2667137 | 8+7+8=23 | 双丨小 |
![]() |
2667136 | 1+8+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2667135 | 6+4+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2667134 | 0+3+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2667133 | 1+9+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2667132 | 2+1+3=6 | 单丨小 |
![]() |
2667131 | 7+1+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2667130 | 0+6+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2667129 | 4+4+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2667128 | 1+0+6=7 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 加拿大28走势图规律技巧,加拿大28走势官网,加拿大28走势 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 加拿大28走势图规律技巧,加拿大28走势官网,加拿大28走势 .All rights reserved. 版权所有