最新:110004059期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110004059 | 01-20 23:50:00 | 0+8+6 =14 |
110004058 | 01-20 23:45:00 | 6+8+3 =17 |
110004057 | 01-20 23:40:00 | 5+9+3 =17 |
110004056 | 01-20 23:35:00 | 5+1+5 =11 |
110004055 | 01-20 23:30:00 | 0+9+6 =15 |
110004054 | 01-20 23:25:00 | 0+6+8 =14 |
110004053 | 01-20 23:20:00 | 1+9+3 =13 |
110004052 | 01-20 23:15:00 | 7+5+7 =19 |
110004051 | 01-20 23:10:00 | 0+5+6 =11 |
110004050 | 01-20 23:05:00 | 2+3+6 =11 |
110004049 | 01-20 23:00:00 | 3+4+2 =9 |
110004048 | 01-20 22:55:00 | 7+0+1 =8 |
110004047 | 01-20 22:50:00 | 0+2+4 =6 |
110004046 | 01-20 22:45:00 | 2+8+0 =10 |
110004045 | 01-20 22:40:00 | 1+6+7 =14 |
110004044 | 01-20 22:35:00 | 4+3+3 =10 |
110004043 | 01-20 22:30:00 | 8+2+2 =12 |
110004042 | 01-20 22:25:00 | 2+8+2 =12 |
110004041 | 01-20 22:20:00 | 5+9+2 =16 |
110004040 | 01-20 22:15:00 | 2+7+0 =9 |
110004039 | 01-20 22:10:00 | 2+9+8 =19 |
110004038 | 01-20 22:05:00 | 4+9+4 =17 |
110004037 | 01-20 22:00:00 | 8+1+6 =15 |
110004036 | 01-20 21:55:00 | 3+8+5 =16 |
110004035 | 01-20 21:50:00 | 6+6+4 =16 |
110004034 | 01-20 21:45:00 | 7+6+5 =18 |
110004033 | 01-20 21:40:00 | 8+7+1 =16 |
110004032 | 01-20 21:35:00 | 1+6+1 =8 |
110004031 | 01-20 21:30:00 | 5+3+9 =17 |
110004030 | 01-20 21:25:00 | 3+0+8 =11 |
110004029 | 01-20 21:20:00 | 7+4+6 =17 |
110004028 | 01-20 21:15:00 | 0+3+4 =7 |
110004027 | 01-20 21:10:00 | 8+2+8 =18 |
110004026 | 01-20 21:05:00 | 0+3+4 =7 |
110004025 | 01-20 21:00:00 | 0+4+0 =4 |
110004024 | 01-20 20:55:00 | 2+6+2 =10 |
110004023 | 01-20 20:50:00 | 3+0+9 =12 |
110004022 | 01-20 20:45:00 | 6+9+3 =18 |
110004021 | 01-20 20:40:00 | 4+1+6 =11 |
110004020 | 01-20 20:35:00 | 6+8+2 =16 |
110004019 | 01-20 20:30:00 | 1+2+8 =11 |
110004018 | 01-20 20:25:00 | 3+2+3 =8 |
110004017 | 01-20 20:20:00 | 9+5+4 =18 |
110004016 | 01-20 20:15:00 | 6+4+2 =12 |
110004015 | 01-20 20:10:00 | 7+5+4 =16 |
110004014 | 01-20 20:05:00 | 4+2+0 =6 |
110004013 | 01-20 20:00:00 | 7+0+9 =16 |
110004012 | 01-20 19:55:00 | 5+0+3 =8 |
110004011 | 01-20 19:50:00 | 8+9+6 =23 |
110004010 | 01-20 19:45:00 | 4+9+5 =18 |
110004009 | 01-20 19:40:00 | 6+5+8 =19 |
110004008 | 01-20 19:35:00 | 7+9+5 =21 |
110004007 | 01-20 19:30:00 | 9+1+6 =16 |
110004006 | 01-20 19:25:00 | 4+3+3 =10 |
110004005 | 01-20 19:20:00 | 2+5+3 =10 |
110004004 | 01-20 19:15:00 | 2+1+9 =12 |
110004003 | 01-20 19:10:00 | 2+9+0 =11 |
110004002 | 01-20 19:05:00 | 7+7+5 =19 |
110004001 | 01-20 19:00:00 | 2+6+9 =17 |
110004000 | 01-20 18:55:00 | 2+8+6 =16 |
110003999 | 01-20 18:50:00 | 4+4+1 =9 |
110003998 | 01-20 18:45:00 | 4+5+9 =18 |
110003997 | 01-20 18:40:00 | 0+3+6 =9 |
110003996 | 01-20 18:35:00 | 9+2+2 =13 |
110003995 | 01-20 18:30:00 | 6+9+4 =19 |
110003994 | 01-20 18:25:00 | 2+9+9 =20 |
110003993 | 01-20 18:20:00 | 3+2+4 =9 |
110003992 | 01-20 18:15:00 | 6+3+1 =10 |
110003991 | 01-20 18:10:00 | 3+6+0 =9 |
110003990 | 01-20 18:05:00 | 4+8+7 =19 |
110003989 | 01-20 18:00:00 | 5+1+8 =14 |
110003988 | 01-20 17:55:00 | 0+4+1 =5 |
110003987 | 01-20 17:50:00 | 5+2+8 =15 |
110003986 | 01-20 17:45:00 | 1+3+5 =9 |
110003985 | 01-20 17:40:00 | 6+5+7 =18 |
110003984 | 01-20 17:35:00 | 6+4+6 =16 |
110003983 | 01-20 17:30:00 | 6+1+5 =12 |
110003982 | 01-20 17:25:00 | 4+6+4 =14 |
110003981 | 01-20 17:20:00 | 8+2+1 =11 |
110003980 | 01-20 17:15:00 | 4+1+8 =13 |
110003979 | 01-20 17:10:00 | 7+4+0 =11 |
110003978 | 01-20 17:05:00 | 9+1+0 =10 |
110003977 | 01-20 17:00:00 | 3+2+3 =8 |
110003976 | 01-20 16:55:00 | 5+4+4 =13 |
110003975 | 01-20 16:50:00 | 2+7+9 =18 |
110003974 | 01-20 16:45:00 | 5+7+6 =18 |
110003973 | 01-20 16:40:00 | 7+9+2 =18 |
110003972 | 01-20 16:35:00 | 8+5+4 =17 |
110003971 | 01-20 16:30:00 | 0+0+1 =1 |
110003970 | 01-20 16:25:00 | 9+5+4 =18 |
110003969 | 01-20 16:20:00 | 4+3+3 =10 |
110003968 | 01-20 16:15:00 | 0+7+1 =8 |
110003967 | 01-20 16:10:00 | 9+1+4 =14 |
110003966 | 01-20 16:05:00 | 1+3+2 =6 |
110003965 | 01-20 16:00:00 | 1+7+2 =10 |
110003964 | 01-20 15:55:00 | 3+7+1 =11 |
110003963 | 01-20 15:50:00 | 7+4+4 =15 |
110003962 | 01-20 15:45:00 | 4+3+7 =14 |
110003961 | 01-20 15:40:00 | 0+9+0 =9 |
Copyright 台湾宾果28走势图规律技巧,台湾宾果28走势官网,台湾宾果28走势 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110004059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004058 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004057 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004056 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004053 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004052 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004051 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004050 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004049 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004048 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004047 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004045 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004044 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004043 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004042 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004041 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004040 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004039 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004038 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004037 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004036 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004035 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004034 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004033 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004032 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004031 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004030 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004028 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004027 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004026 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004025 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004024 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004022 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004021 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004020 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004019 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004018 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004017 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004016 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004015 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004014 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004013 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004012 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004011 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004010 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004009 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004008 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004007 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004006 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004005 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004003 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004002 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004001 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004000 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003999 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003998 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003997 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003995 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003994 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003993 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003992 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003991 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003990 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003988 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003987 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003986 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003985 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003984 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003983 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003982 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003981 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003980 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003979 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003977 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003976 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003975 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003974 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003973 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003972 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003971 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003970 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003969 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003968 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003966 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003965 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003964 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003963 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003962 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003961 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 台湾宾果28走势图规律技巧,台湾宾果28走势官网,台湾宾果28走势 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110004060 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110004059 | 0+8+6=14 | 单丨小 |
![]() |
110004058 | 6+8+3=17 | 单丨小 |
![]() |
110004057 | 5+9+3=17 | 双丨小 |
![]() |
110004056 | 5+1+5=11 | 双丨大 |
![]() |
110004055 | 0+9+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110004054 | 0+6+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110004053 | 1+9+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110004052 | 7+5+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110004051 | 0+5+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110004050 | 2+3+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110004049 | 3+4+2=9 | 双丨大 |
![]() |
110004048 | 7+0+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110004047 | 0+2+4=6 | 双丨小 |
![]() |
110004046 | 2+8+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110004045 | 1+6+7=14 | 单丨小 |
![]() |
110004044 | 4+3+3=10 | 单丨大 |
![]() |
110004043 | 8+2+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110004042 | 2+8+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110004041 | 5+9+2=16 | 双丨小 |
![]() |
110004040 | 2+7+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110004039 | 2+9+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110004038 | 4+9+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110004037 | 8+1+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110004036 | 3+8+5=16 | 单丨小 |
![]() |
110004035 | 6+6+4=16 | 双丨大 |
![]() |
110004034 | 7+6+5=18 | 双丨小 |
![]() |
110004033 | 8+7+1=16 | 双丨小 |
![]() |
110004032 | 1+6+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110004031 | 5+3+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110004030 | 3+0+8=11 | 单丨大 |
![]() |
110004029 | 7+4+6=17 | 单丨小 |
![]() |
110004028 | 0+3+4=7 | 双丨大 |
![]() |
110004027 | 8+2+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110004026 | 0+3+4=7 | 单丨小 |
![]() |
110004025 | 0+4+0=4 | 双丨大 |
![]() |
110004024 | 2+6+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110004023 | 3+0+9=12 | 双丨小 |
![]() |
110004022 | 6+9+3=18 | 单丨小 |
![]() |
110004021 | 4+1+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110004020 | 6+8+2=16 | 双丨小 |
![]() |
110004019 | 1+2+8=11 | 单丨小 |
![]() |
110004018 | 3+2+3=8 | 单丨大 |
![]() |
110004017 | 9+5+4=18 | 双丨小 |
![]() |
110004016 | 6+4+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110004015 | 7+5+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110004014 | 4+2+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110004013 | 7+0+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110004012 | 5+0+3=8 | 双丨大 |
![]() |
110004011 | 8+9+6=23 | 双丨小 |
![]() |
110004010 | 4+9+5=18 | 单丨小 |
![]() |
110004009 | 6+5+8=19 | 双丨大 |
![]() |
110004008 | 7+9+5=21 | 双丨大 |
![]() |
110004007 | 9+1+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110004006 | 4+3+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110004005 | 2+5+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110004004 | 2+1+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110004003 | 2+9+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110004002 | 7+7+5=19 | 双丨小 |
![]() |
110004001 | 2+6+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110004000 | 2+8+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110003999 | 4+4+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110003998 | 4+5+9=18 | 单丨大 |
![]() |
110003997 | 0+3+6=9 | 双丨小 |
![]() |
110003996 | 9+2+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110003995 | 6+9+4=19 | 单丨大 |
![]() |
110003994 | 2+9+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110003993 | 3+2+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110003992 | 6+3+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110003991 | 3+6+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110003990 | 4+8+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110003989 | 5+1+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110003988 | 0+4+1=5 | 单丨小 |
![]() |
110003987 | 5+2+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110003986 | 1+3+5=9 | 双丨小 |
![]() |
110003985 | 6+5+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110003984 | 6+4+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110003983 | 6+1+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110003982 | 4+6+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110003981 | 8+2+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110003980 | 4+1+8=13 | 单丨大 |
![]() |
110003979 | 7+4+0=11 | 单丨小 |
![]() |
110003978 | 9+1+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110003977 | 3+2+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110003976 | 5+4+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110003975 | 2+7+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110003974 | 5+7+6=18 | 双丨小 |
![]() |
110003973 | 7+9+2=18 | 单丨小 |
![]() |
110003972 | 8+5+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110003971 | 0+0+1=1 | 双丨大 |
![]() |
110003970 | 9+5+4=18 | 单丨小 |
![]() |
110003969 | 4+3+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110003968 | 0+7+1=8 | 双丨大 |
![]() |
110003967 | 9+1+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110003966 | 1+3+2=6 | 双丨大 |
![]() |
110003965 | 1+7+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110003964 | 3+7+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110003963 | 7+4+4=15 | 单丨小 |
![]() |
110003962 | 4+3+7=14 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 台湾宾果28走势图规律技巧,台湾宾果28走势官网,台湾宾果28走势 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 台湾宾果28走势图规律技巧,台湾宾果28走势官网,台湾宾果28走势 .All rights reserved. 版权所有